Resultater 2015

Resultatliste fra grundlovsløbet. Tiderne er noteret efter bedste evne og det nytter nok ikke at klage Tunge ud

Thomas Feldskov var hurtigste løber hos mændene og Lilja Machon Balle løb først i mål hos kvinderne/pigerne.

 

Nummer Navn mm,ss Pl. alle
340 Alfred Feldskov 37,20 29
226 Amanda Madsen 71,00 45
226 Amanda Rørbæk 71,00 46
337 Andrea Feldskov 32,20 22
350 Anette Jepsen 32,10 21
341 Anna Madsen 31,30 18
345 Anne K. Bjerrum 32,50 25
331 Asger Windal 39,30 34
343 Asta Machon Balle 30,25 13
357 Bastian Hensen 26,15 4
321 Bennedicte Teglhøj 44,58 37
207 Bent Rasmussen > 75,00 59
139 Bente Rasmussen > 75,00 60
333 Britt Windal 39,39 35
233 Clara Bjerrum ? 55
228 Elisabeth Uldahl 71,00 47
334 Erik Touber 26,55 6
320 Filippa 32,40 24
361 Finn Kallehauge 27,40 8
220 Hanne Mûller 61,00 40
335 Hanne Møller 38,08 31
327 Hanne teglhøj 44,58 38
351 Henrik Black 28,00 9
231 Hjalte Bjerrum ? 56
362 Ida Kallahauge 32,2 23
216 Ida Vig Vandsø 75,00 52
319 Jan Frisenette 31,17 17
347 Jasmin Jepsen 33,58 26
348 Jeanne Jepsen 34,00 27
344 Jens H. Rasmussen 39,15 33
349 John Jepsen 34,00 28
232 Josefine Bjerrum ? 57
329 Jørn Windal 31,30 19
336 Karl Emil Rørbæk 28,55 11
353 Klara Hensen 38,50 32
346 Kristian Bjerrum 23,10 2
335 Kristian Madsen 29,20 12
356 Lapka Sherpa 30,50 16
339 Lilja Machon Balle 28,50 10
217 Lis Skak 63,00 42
138 Lisbeth Frisenette 61,00 41
224 Mette Bergmann 73,00 50
221 Mette Feldskov 71,00 48
342 Mette Machon Balle 30,25 14
330 Mira Windal 31,30 20
218 Morten Skak 63,00 43
358 Nellie Hensen ? 58
222 Olivia Feldskov 71,00 49
328 Peter Bergmann 27,22 7
332 Peter Teglhøj 44,58 39
332 Peter Vig Vandsø 30,40 15
352 Rosa Machon Balle 37,20 30
354 Ruben Hensen 26,15 5
359 Sanjanan 40,30 36
224(2) Sarika Bergmann 73,00 51
215 Susanne V. Vandsø 75,00 53
338 Thomas Feldskov 22,20 1
360 Uggi Machon Balle 23,10 3
219 Vivian Seedorf 63,00 44
223 Wicki Sivebæk 75,00 54