Hjem > Arrangementer > Grundlovsløb > Resultater 2016

Resultater 2016

Resultatliste fra grundlovsløbet. Tiderne er noteret efter bedste evne og heller ikke i år nytter at klage Tunge ud 

Hos kvinderne kom Sandra Petersen først i mål og hos mændende krydsede Anders Grøntved målstregen først. Hos de unge løb Lilja Machon Balle og Marco Bergmann hurtigst

 

Navn
Nr mm,ss Placering
Marcus Zacho Herluf Trolles vej 9 32 21,00 *
Valdemar Zacho Herluf Trolles vej 9 33 21,00 *
Anders Grøntved Niels Juels vej 32 361 22,30 1
Casper Jørgensen Herluf Trolles vej 21 146 22,40 2
Sigurd Hartvig Niels Juels vej 10 357 23,30 3
Johnny Lolk Strandvej 19 101 25,00 4
Marco Bergmann Strandvej 28 362 25,35 5
Sandra Petersen Skattergade 20b 105 26,50 6
Lilja Machon Balle Niels Juels vej 16 340 27,45 *
Kristian R. Madsen Niels Juels vej 25 337 27,50 7
Amanda Madsen Niels Juels vej 25 339 27,50 *
Villas Karbo Herluf Trolles vej 21 145 27,50 8
Karl Emil Madsen Niels Juels vej 25 338 27,55 *
Asta Machon Balle NIels Juels vej 16 342 28,25 9
Uggi Machon Balle Niels Juels vej 16 344 28,40 10
Olivia Feldskov Niels Juels vej 12 356 28,45 11
Anne Kirstine Bjerrum Herluf Trolles vej 10 350 29,10 12
Jonas Hellerstedt Tuxensvej 3 57 29,30 13
Peter Bergmann Strandvej 28 322 29,45 14
Kia Bergmann Strandvej 28 363 29,58 15
John Jepsen Willemoesvej 22 123 30,20 16
Henrik Black Strandvej 35 359 31,00 17
Grete Skøtt Niels Juels vej 32 360 31,05 18
Viggo Skøtt Grøntved Niels Juels vej 32 347 31,05 19
Jørn Strandvej 43 321 32,00 20
Mette Machon Balle Niels Juels vej 16 343 32,55 21
Rosa Machon Balle Niels Juels vej 16 341 32,55 22
Kristian Bjerrum Herluf Trolles vej 10 351 33,25 23
Hjalte Bjerrum Herluf Trolles vej 10 352 33,25 24
Jan Frisenette Niels Juels vej 23 113 33,35 25
Asger Hendriksen Strandvej 43 320 34,00 26
Michael Zacho Herluf Trolles vej 9 8 34,10 27
Maja Zacho Herluf Trolles vej 9 48 34,10 28
Kit Bergmann Strandvej 28 365 35,45 29
Brit Hendriksen Strandvej 43 324 37,15 30
Mira Hendriksen Strandvej 43 319 37,15 31
Jeanne Jepsen Willemoesvej 22 114 37,50 32
Jasmin Jepsen Willemoesvej 22 124 37,50 33
Loise Zacho Herluf Trolles vej 9 1 39,50 34
Hanne Teglhøj Strandvej 7 366 43,30 35
Benedicte Teglhøj Strandvej 7 367 43,30 36
Sarika Bergmann Strandvej 28 364 45,00 37
Micahael Lindfos Strandvej 28 336 51,00 38
Peter Vig Vandsø Strandvej 23 328 51,00 39
Susanne Vig Vandsø Strandvej 23 330 53,00 40
Ida Vig Vandsø Strandvej 23 331 53,00 41
Wicki Sivebæk Strandvej 28 333 74,00 42
Mette Bergmann Strandvej 28 327 74,00 43
Bent Breitenstein Strandvej 28 335 74,00 44
Sofie Skøtt Grøntved Niels Juels vej 32 349
45
Lene Grøntved Niels Juels vej 32 348
46

* stjernemarkering = cykel 




 

Husk tilmelding til beboerforeningens revy lørdag den 16. marts kl 18. på Ida Hiolst skole. Tilmelding til Peter Vig Vandsø Strandvej 23 - tlf.: 5050 5388 senest den 14. marts